PAGE TOP

滝野川界隈のやま・かわ・たに

印刷する

逆川の流路の標高を計ってみた

谷田川物語 6

Staff-Oh
逆川の流路と思われるカ所を国土地理院地図で標高を計測した。
No.2と3が水源と推測されるところ、NO.6と7の標高の逆転は、
明治通りの道路工事や醸造試験場の宅地造成による影響と推測される。

名称 丁目 北緯 東経 標高(m)
1 武蔵野高校中学校 西ケ原四丁目 35.741777 139.734694 25.3
2 みんなの公園 西ケ原四丁目 35.742012 139.736593 17.9
3 道音坂(下) 北区西ヶ原四丁目28番 35.745143 139.735612 17.1
4 西谷戸新道道標地先 西ケ原三丁目 35.745395 139.736438 15.9
5 西ヶ原小学校校庭 35.743284 139.7375 15.9
6 醸造試験場東側地先 35.750964 139.73617 14.2
7 滝野川不動尊地先 滝野川一丁目 35.749906 139.736727 13.3
8 石神井川河畔 35.751887 139.735966 10.1


キーワード